Top Cars On Market
Top Trucks

1. 2007 Cadillac Escalade EXT MSRP $54,145
2. 2007 Toyota Truck Tacoma 4X4 MSRP $18,125 - $26,015
3. 2007 Toyota Truck Tacoma 4X2 MSRP $14,180 - $23,945
4. 2007 Nissan Truck Frontier King Cab MSRP $16,050 - $25,600
5. 2007 Nissan Truck Frontier Crew Cab MSRP $20,800 - $27,500
Top Economy Vehicles

1.2007 Toyota Corolla MSRP $14,305-$15,515
2. 2007 Toyota Yaris MSRP $11,150 - $13,525
3. 2007 Scion tC MSRP $16,400
4. 2007 Nissan Altima MSRP $17,950 - $28,400
5. 2007 Mazda MAZDA3 MSRP $13,895 - $19,895
Top Vans

1. 2007 Honda Odyssey MSRP $25,645-$39,095
2. 2007 Nissan Quest MSRP $24,350 - $33,900
3. 2007 Toyota Sienna MSRP $24,155 - $37,665
4. 2007 Dodge Caravan MSRP $19,055 - $22,995
5. 2007 Chevrolet Uplander MSRP $20,205 - $33,050
Top SUVs

1.2008 Ford Escape Hybrid MSRP $25,075-$26,825
2. 2007 Honda CR-V MSRP $20,600 - $28,000
3. 2007 Toyota FJ Cruiser MSRP $22,110 - $23,700
4. 2007 Lexus RX 350 MSRP $37,400 - $38,800
5. 2007 GMC Yukon Denali MSRP $47,780
Top Sedans

1.2007 BMW M5 MSRP $82,500
2. 2006 Rolls-Royce Phantom MSRP $328,750
3. 2007 Toyota Prius MSRP $22,175 - $23,070
4. 2007 Audi RS4 MSRP $66,000
5. 2007 Lexus IS 350 MSRP $35,705
Top Sports Cars

1. 2007 Lotus Elise MSRP $43,990
2. 2007 BMW M5 MSRP $82,500
3. 2007 Audi RS4 MSRP $66,000
4. 2007 Lexus IS 350 MSRP $35,705
5. 2006 Ford GT MSRP $149,995
